

| 品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 产地类别 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
EPKag九游会亚MINITEST1100漆膜仪
| 型号 | 1100 | 2100 | 3100 | 4100 |
| MINITEST 存储的数据量 | ||||
| 应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数) | 1 | 1 | 10 | 99 |
| 每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计计算,并可设宽容度极限值) | 1 | 10 | 99 | |
| 可用各自的日期和时间标识特性的组数 | 1 | 500 | 500 | |
| 数据总量 | 1 | 10000 | 10000 | 10000 |
| MINITEST统计计算功能 | ||||
| 读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | √ | |
| 读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
| 组统计值六种x,s,n,max,min,kvar | √ | √ | ||
| 组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk | √ | √ | ||
| 存储显示每一个应用行下的所有组内数据 | √ | |||
| 分组打印以上显示和存储的数据和统计值 | √ | √ | ||
| 显示并打印测量值、打印的日期和时间 | √ | √ | √ | |
| 其他功能 | ||||
| 设置极限值 | √ | √ | ||
| 连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别最大最小值 | √ | √ | ||
| 连续测量模式中测量稳定后显示读数 | √ | √ | ||
| 连续测量模式中显示最小值 | √ | √ | ||
上一篇 : SURTRONIC S128泰勒粗糙度仪
下一篇 : MINITEST2100ag九游会亚
苏公网安备32021402002647