| 型号 | KSCAN-Magic | |
| 扫描模式 | 高速扫描 | 22束交叉蓝色激光线 |
| 精细扫描 | 7束平行蓝色激光线 | |
| 大面幅扫描 | 11束平行红外激光线 | |
| 深孔扫描 | 额外1束蓝色激光线 | |
| 激光线数合计 | 41束 | |
| 精度 | 0.020 mm | |
| 最高扫描速率 | 1,350,000 次测量/秒 | |
| 最大扫描面幅 | 1440 mm × 860 mm | |
| 摄影测量 | 是否选配 | 标配(内置) |
| 面幅 | 3760 mm × 3150mm | |
| 景深 | 2500 mm | |
| 激光类别 | ClassⅡ(人眼安全) | |
| 最高分辨率 | 0.01mm | |
| 最高体积精度 | 标准 | 0.010mm + 0.030 mm/m |
| 高精(1) | 0.010mm + 0.020 mm/m | |
| 高精(2) | 0.010mm + 0.015 mm/m | |
| 基准距 | 300 mm | |
| 景深 | 925 mm | |
| K-Probe光笔 | 是否选配 | 选配 |
| 单点重复性 | 0.030 mm | |
| 跟踪频率 | 60 hz | |
| 智能边界探测模块 | 是否选配 | 选配 |
| 边界精度 | 0.030 mm | |
| 管件测量模块 | 是否选配 | 选配 |
| 输出格式 | 输出YBC/LRA及补偿值 | |
| 输出格式 | .stl, .ply, .obj, .igs, wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc等,可定制 | |
| 工作温度 | -10~40°C | |
| 接口方式 | USB 3.0 | |
上一篇 : 思看三维扫描仪产品介绍
下一篇 : Fischerag九游会亚菲希尔膜厚仪维修
苏公网安备32021402002647